Daily Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.0 59.7 1/18/10 1.9 1/9/10 1011 0 4.66 1 23 1/25/10 SSW 30.08 75
2 33.2 62.8 2/21/10 13.2 2/13/10 887 0 3.82 1 26 2/9/10 SSW 29.95 74
3 37.1 69.2 3/9/10 19.8 3/6/10 249 0 0.28 1 16 3/5/10 N 30.02 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 33.2 69.2 3/9/10 1.9 1/9/10 2147 0 8.76 1 26 2/9/10 SSW 30.02 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.5 49.4 3:59pm 23.7 5:26am 30 0 0.00 0 6 11:15am NNW 29.99 72
2 35.1 38.5 3:46pm 33.0 10:27am 29 0 0.27 0 4 6:38pm NNE 29.72 86
3 33.1 40.8 2:45pm 28.2 8:10am 32 0 0.01 1 14 11:46am ENE 29.80 66
4 34.0 43.6 1:37pm 26.9 7:41am 31 0 0.00 1 13 5:19pm S 30.00 65
5 32.3 47.0 2:00pm 20.4 7:50am 33 0 0.00 1 16 12:31pm N 30.15 57
6 35.5 57.1 3:53pm 19.8 7:41am 29 0 0.00 0 8 3:06pm NNW 30.25 58
7 37.3 59.0 2:58pm 21.1 7:06am 28 0 0.00 0 9 4:55pm N 30.21 56
8 43.2 64.9 2:13pm 28.1 3:28am 22 0 0.00 0 12 2:54pm S 30.08 62
9 48.6 69.2 1:51pm 30.5 7:23am 16 0 0.00 1 12 5:35pm SSW 29.96 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.1 69.2 3/9/10 19.8 3/6/10 249 0 0.28 1 16 3/5/10 N 30.02 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:09am 1/1/10 0 9:10am 1/10/10 202 Wind Speed 26 7:18pm 2/9/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 26 7:18pm 2/9/10 0 12:00am 1/1/10 3 In Humidity 59 12:12pm 1/31/10 16 5:54am 1/9/10 28 Humidity 99 8:58am 3/9/10 15 4:10pm 3/7/10 73 In Temp 86.3 11:08pm 3/9/10 59.3 5:25am 1/31/10 79.8 Out Temp 69.2 1:51pm 3/9/10 1.9 7:50am 1/9/10 33.2 Raw Barometer 28.24 10:36am 1/10/10 27.18 1:11am 1/25/10 27.79 Total Rain 8.76 11:21am 3/3/10 0.00 12:00am 1/1/10 4.84 In Heat Ix 84.8 8:26pm 2/22/10 59.7 9:15am 1/31/10 78.5 Out Heat Ix 68.7 1:51pm 3/9/10 6.4 7:50am 1/9/10 36.7 Dew Point 55.5 6:38pm 1/24/10 -3.7 12:05pm 1/3/10 24.7 SL Barometer 30.51 10:36am 1/10/10 29.35 1:11am 1/25/10 30.02
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:56am 3/1/10 5 11:01am 3/1/10 0 Wind Speed 16 12:31pm 3/5/10 0 12:00am 3/1/10 1 Wind Gust 16 12:31pm 3/5/10 0 12:00am 3/1/10 2 In Humidity 41 5:45pm 3/5/10 22 3:19pm 3/4/10 24 Humidity 99 8:58am 3/9/10 15 4:10pm 3/7/10 65 In Temp 86.3 11:08pm 3/9/10 78.8 2:24pm 3/7/10 82.1 Out Temp 69.2 1:51pm 3/9/10 19.8 7:41am 3/6/10 37.2 Raw Barometer 28.07 9:06am 3/6/10 27.39 4:37pm 3/2/10 27.79 Total Rain 8.76 11:21am 3/3/10 8.48 12:00am 3/1/10 8.71 In Heat Ix 83.5 11:08pm 3/9/10 77.6 2:24pm 3/7/10 80.2 Out Heat Ix 68.7 1:51pm 3/9/10 24.5 7:30am 3/6/10 39.8 Dew Point 42.1 12:07pm 3/9/10 0.9 11:55am 3/5/10 24.8 SL Barometer 30.32 9:06am 3/6/10 29.58 4:37pm 3/2/10 30.02
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 11:28am 5 11:28am 202 Wind Speed 12 5:35pm 0 12:00am 1 Wind Gust 12 5:35pm 0 12:00am 2 In Humidity 27 9:19am 23 4:52am 25 Humidity 99 8:58am 32 1:52pm 64 In Temp 86.3 11:08pm 80.6 12:55pm 82.7 Out Temp 69.2 1:51pm 30.5 7:23am 48.6 Raw Barometer 27.82 8:31am 27.66 4:29pm 27.74 Total Rain 8.76 12:00am 8.76 12:00am 8.76 In Heat Ix 83.5 11:08pm 79.2 12:55pm 80.6 Out Heat Ix 68.7 1:51pm 36.0 7:23am 51.1 Dew Point 42.1 12:07pm 27.7 7:23am 34.8 SL Barometer 30.05 8:31am 29.88 4:29pm 29.96
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/2/2007 135 292 22 1 10 0 2 10 0 29 30 27 69 72 65 73.0 74.5 71.4 30.4 38.3 25.5 27.92 28.01 27.74 1.61 1.61 1.43
2/3/2007 135 338 0 1 19 0 2 19 0 25 29 22 53 67 40 72.2 73.9 70.2 27.8 34.3 21.9 28.13 28.22 28.01 1.61 1.61 1.61
2/4/2007 45 338 0 1 10 0 2 10 0 27 30 25 49 69 39 71.7 73.6 69.8 27.5 34.0 19.9 28.22 28.29 28.18 1.62 1.63 1.61
2/5/2007 68 338 0 1 11 0 2 11 0 24 28 22 42 58 31 71.3 74.8 69.4 25.6 33.1 19.9 28.31 28.35 28.26 1.63 1.63 1.63
2/6/2007 202 338 0 0 4 0 0 4 0 25 30 22 51 68 43 71.2 74.5 69.1 29.2 40.8 19.2 28.24 28.36 28.08 1.63 1.63 1.63
2/7/2007 180 338 0 2 14 0 3 14 0 28 31 26 51 69 26 73.3 76.3 71.2 41.6 53.2 28.9 28.05 28.14 27.99 1.63 1.63 1.63
2/8/2007 0 338 0 0 4 0 0 4 0 27 31 25 56 69 34 72.2 73.8 70.5 33.6 45.7 25.7 28.12 28.18 28.08 1.63 1.63 1.63
2/9/2007 0 338 0 0 2 0 0 2 0 27 30 24 56 72 35 71.1 74.8 69.4 29.1 38.8 20.1 28.09 28.14 28.03 1.63 1.63 1.63
2/10/2007 158 338 0 0 7 0 0 7 0 24 26 22 50 69 27 72.3 75.2 70.3 28.9 42.1 19.0 28.13 28.21 28.06 1.63 1.63 1.63
2/11/2007 338 338 0 0 7 0 0 7 0 23 27 20 58 70 33 71.8 75.7 65.8 30.2 52.3 16.9 28.24 28.30 28.16 1.63 1.63 1.63
2/12/2007 315 338 0 0 4 0 0 4 0 26 32 23 64 71 39 73.4 75.9 63.9 35.1 58.1 25.5 28.20 28.26 28.08 1.63 1.63 1.63
2/13/2007 202 292 22 0 13 0 0 13 0 30 34 28 66 71 61 74.2 75.2 73.4 45.2 57.0 38.1 27.87 28.09 27.65 1.65 1.69 1.63
2/14/2007 180 338 0 1 23 0 2 23 0 30 33 26 66 75 54 73.4 76.5 70.9 35.6 45.0 23.4 27.79 27.98 27.60 1.84 1.86 1.69
2/15/2007 338 338 0 0 9 0 0 9 0 25 27 23 59 74 41 71.0 72.7 69.4 26.9 37.0 18.1 27.99 28.05 27.94 1.86 1.86 1.86
2/16/2007 315 338 0 0 9 0 0 9 0 23 26 22 53 68 34 70.2 72.7 66.2 26.0 36.7 17.1 28.03 28.07 28.00 1.86 1.86 1.86
2/18/2007 22 338 0 1 13 0 3 13 0 24 26 22 59 69 47 71.3 74.5 69.1 28.3 35.2 21.0 28.07 28.18 27.94 1.88 1.88 1.88
2/19/2007 180 338 0 0 3 0 0 3 0 25 32 23 60 72 36 70.1 72.5 68.4 32.7 50.2 19.2 28.18 28.30 28.08 1.90 1.94 1.88
2/20/2007 158 315 45 1 14 0 1 14 0 27 32 24 69 72 65 72.4 75.9 70.7 34.4 52.0 26.4 28.02 28.12 27.91 1.94 2.14 1.94
2/21/2007 202 338 0 1 13 0 2 13 0 38 52 31 67 76 51 72.5 75.0 66.2 51.6 64.9 42.4 27.94 28.01 27.89 2.68 2.79 2.14
2/22/2007 0 338 0 2 15 0 3 15 0 31 38 19 55 77 26 73.0 75.9 68.0 47.1 60.8 34.7 28.04 28.13 27.99 2.79 2.79 2.79
2/23/2007 338 338 0 1 9 0 2 9 0 24 28 11 40 68 14 71.9 76.3 66.2 42.5 57.4 26.4 28.18 28.22 28.14 2.79 2.79 2.79
2/24/2007 338 338 0 0 9 0 0 9 0 24 32 19 51 69 29 72.5 75.7 67.5 40.8 59.0 4.8 28.14 28.26 28.00 2.84 2.90 2.79
2/25/2007 202 338 0 1 9 0 2 9 0 31 35 26 59 72 34 75.6 78.4 73.2 50.9 60.4 44.8 27.82 28.02 27.67 3.35 3.55 2.90
2/26/2007 22 338 0 1 15 0 1 15 0 30 32 28 53 66 28 73.3 77.2 70.9 45.6 57.4 36.3 27.86 27.94 27.79 3.55 3.55 3.55
2/27/2007 202 338 0 1 10 0 1 10 0 28 33 23 55 70 33 74.2 76.3 73.0 43.0 60.4 28.9 27.99 28.08 27.91 3.55 3.55 3.55
2/28/2007 202 338 0 1 14 0 1 14 0 26 29 19 52 71 27 74.0 77.0 72.0 45.2 67.3 27.1 28.07 28.16 28.00 3.55 3.55 3.55
3/1/2007 180 338 0 0 9 0 0 9 0 32 37 28 70 75 60 72.8 75.2 67.5 46.2 54.7 37.2 27.82 28.05 27.49 4.09 5.02 3.55
3/2/2007 180 338 0 2 16 0 3 16 0 31 36 25 53 73 27 73.8 76.1 72.5 45.2 54.7 36.5 27.75 27.85 27.55 5.08 5.08 5.02
3/3/2007 180 338 0 2 32 0 5 32 0 27 33 24 45 71 26 72.8 75.9 70.9 43.4 55.9 30.9 27.86 27.99 27.80 5.11 5.20 5.08
3/4/2007 22 338 0 2 19 0 4 19 0 24 27 22 51 64 41 72.4 73.9 70.0 33.1 40.5 27.1 28.08 28.21 27.97 5.20 5.20 5.20
3/7/2007 158 360 0 1 15 0 3 15 0 20 31 13 36 68 17 74.9 78.4 70.9 52.2 66.7 36.4 30.33 30.42 30.25 1.57 0.00 0.00
3/8/2007 180 360 5 1 25 0 1 25 0 21 24 16 53 83 22 76.3 79.7 74.7 46.9 66.5 32.7 30.26 30.41 30.10 0.00 0.00 0.00
3/7/2007 180 360 0 1 15 0 3 15 0 20 31 13 36 69 17 74.9 81.2 70.9 52.2 66.7 36.4 30.33 30.42 30.14 1.57 12.02 12.02
3/8/2007 180 360 5 1 11 0 1 0 0 22 29 19 53 70 22 75.6 78.6 70.7 47.9 69.0 41.7 30.25 30.24 30.10 2.75 12.02 12.02
3/9/2007 158 360 5 2 14 0 0 0 0 29 35 23 34 76 29 67.8 77.9 66.1 64.1 66.3 42.4 30.24 30.35 30.14 12.02 12.02 12.02
3/10/2007 315 360 5 0 6 0 0 0 0 29 34 27 68 83 45 73.2 75.6 69.7 50.5 62.0 41.5 30.29 30.37 30.21 12.03 12.04 12.02
3/11/2007 158 360 5 1 12 0 0 0 0 29 41 16 59 91 19 71.5 77.5 65.1 53.7 69.6 42.0 30.30 30.37 30.24 12.04 12.04 12.04
3/12/2007 0 360 5 1 11 0 4 11 0 26 40 14 50 87 16 72.0 79.0 66.6 50.7 72.1 33.0 30.33 30.44 30.23 12.04 12.04 12.04
3/13/2007 158 360 5 0 11 0 3 11 0 29 41 26 55 83 29 73.2 77.3 67.9 54.0 74.6 34.4 30.30 30.44 30.19 12.04 12.04 12.04
3/14/2007 180 360 5 1 11 0 4 11 0 34 39 30 63 95 31 73.6 76.3 70.4 59.4 74.4 47.2 30.15 30.25 30.04 12.04 12.04 12.04
3/15/2007 315 360 5 0 5 0 2 5 0 36 48 33 75 92 50 74.1 75.7 72.1 56.1 68.0 45.9 30.02 30.09 29.93 12.08 12.48 12.04
3/16/2007 45 360 5 1 15 0 6 15 0 38 49 30 82 95 49 73.1 78.4 69.7 49.4 56.4 33.0 29.89 30.10 29.78 13.97 14.30 12.04
3/17/2007 45 360 5 3 16 0 10 16 0 25 30 21 41 64 25 72.0 75.7 69.7 36.3 43.6 29.8 30.13 30.23 30.05 14.30 14.30 14.30
3/18/2007 180 360 5 1 10 0 4 10 0 22 26 19 50 81 17 71.9 76.1 70.4 35.5 51.1 23.9 30.30 30.44 30.26 19.17 22.30 22.30
3/19/2007 180 360 5 0 20 0 5 20 0 24 28 20 52 77 29 71.8 75.0 67.7 45.6 66.7 27.3 30.41 30.51 30.30 22.30 22.30 22.30
3/20/2007 180 360 5 0 10 0 4 10 0 33 46 27 64 81 47 73.5 75.9 70.9 57.9 69.4 47.3 30.39 30.44 30.34 22.30 22.30 22.30
3/21/2007 180 360 5 1 24 0 5 24 0 38 50 34 69 93 42 72.1 75.2 68.2 57.5 70.5 46.1 30.44 30.50 30.40 22.30 22.30 22.30
3/22/2007 338 360 5 1 12 0 4 12 0 35 39 33 65 88 36 75.0 78.8 70.9 58.7 72.6 50.0 30.38 30.47 30.27 22.30 22.30 22.30
3/23/2007 158 360 5 1 12 0 4 12 0 36 52 27 65 95 29 72.7 81.4 63.0 58.3 78.9 41.4 30.31 30.42 30.19 22.30 22.30 22.30
3/24/2007 338 360 5 1 10 0 3 10 0 33 38 22 59 91 23 76.3 83.1 71.9 61.3 81.0 44.3 30.33 30.41 30.26 22.30 22.30 22.30
3/25/2007 338 360 5 1 13 0 3 13 0 34 36 29 48 92 26 78.0 83.3 70.9 70.2 84.1 45.7 30.30 30.45 30.21 22.30 22.30 22.30
3/26/2007 338 360 5 1 14 0 3 14 0 39 46 36 61 85 35 77.5 81.4 73.1 66.0 79.8 53.9 30.28 30.36 30.20 22.30 22.30 22.30
3/27/2007 180 360 5 1 7 0 2 7 0 39 47 33 64 92 35 77.7 83.1 74.2 65.4 79.6 51.2 30.22 30.32 30.12 22.30 22.30 22.30
3/28/2007 180 360 0 1 9 0 2 9 0 38 42 33 63 88 35 78.7 81.6 76.6 65.5 79.2 54.7 30.15 30.22 30.06 22.30 22.30 22.30
3/29/2007 292 360 0 0 7 0 2 7 0 41 46 39 80 90 70 76.9 78.8 73.8 60.0 65.1 55.0 30.25 30.36 30.15 22.36 22.45 22.30
3/30/2007 315 360 0 1 9 0 2 9 0 43 47 40 74 87 54 73.2 77.0 70.9 58.6 71.0 50.6 30.32 30.42 30.17 22.45 22.45 22.45
3/31/2007 315 360 5 1 18 0 3 18 0 45 54 39 70 92 39 73.8 77.9 69.4 62.6 77.2 53.1 30.15 30.25 30.03 22.45 22.45 22.45
4/1/2007 338 360 5 0 5 0 1 5 0 50 70 42 89 94 76 74.3 76.4 68.7 60.5 63.1 58.3 30.06 30.11 30.01 22.62 22.76 22.45
4/2/2007 158 360 0 1 17 0 3 17 0 42 53 22 68 96 23 75.3 81.6 70.6 64.1 78.7 53.5 30.10 30.17 30.03 22.77 22.77 22.76
4/3/2007 338 360 0 1 15 0 3 15 0 38 51 25 62 92 26 75.7 82.7 70.1 61.6 80.6 44.9 30.07 30.22 29.90 22.77 22.77 22.77
4/4/2007 68 360 0 2 17 0 7 17 0 47 74 23 59 94 25 70.5 76.6 60.7 57.7 68.9 47.3 29.95 30.02 29.88 23.22 23.25 22.77
4/5/2007 45 360 5 2 13 0 5 13 0 31 38 27 45 80 23 71.1 76.6 64.6 42.5 53.2 32.2 30.03 30.10 29.97 23.25 23.25 23.25
4/6/2007 45 360 5 2 18 0 6 18 0 30 37 25 52 80 15 70.3 75.2 64.6 38.1 50.5 30.1 29.98 30.10 29.85 23.25 23.25 23.25
4/7/2007 0 360 0 2 16 0 7 16 0 27 31 23 45 77 28 68.2 69.9 66.4 29.9 38.3 23.5 30.08 30.20 29.98 23.25 23.25 23.25
4/8/2007 180 360 0 1 16 0 5 16 0 26 30 23 40 69 22 69.7 74.0 65.6 35.1 48.0 23.1 30.18 30.26 30.11 23.25 23.25 23.25
4/9/2007 180 360 0 1 14 0 3 14 0 27 31 25 51 79 24 69.5 73.3 66.2 37.9 51.7 27.1 30.16 30.25 30.06 23.25 23.25 23.25
4/10/2007 315 360 0 1 12 0 3 12 0 28 33 22 53 92 24 70.1 73.8 66.4 43.2 61.5 26.2 30.09 30.22 29.96 23.25 23.25 23.25
4/11/2007 315 360 5 1 14 0 4 14 0 32 37 28 77 92 57 72.8 75.2 71.1 50.3 57.0 44.1 29.83 29.99 29.67 23.31 23.57 23.25
4/12/2007 90 360 5 2 22 0 7 22 0 32 38 24 58 94 27 72.6 75.9 68.5 52.1 63.8 38.9 29.88 30.08 29.75 23.57 23.57 23.57
4/13/2007 158 360 0 1 11 0 3 11 0 32 38 29 57 85 26 70.7 74.5 67.0 47.5 59.0 33.0 30.17 30.27 30.07 23.57 23.57 23.57
4/14/2007 180 360 5 1 18 0 4 18 0 36 41 32 70 94 36 71.9 74.2 69.0 54.4 69.5 44.4 29.95 30.17 29.62 23.61 23.78 23.57
4/15/2007 68 360 5 3 21 0 8 21 0 38 43 32 75 95 52 70.0 72.4 67.9 48.4 61.1 36.8 29.58 29.92 29.42 23.86 23.87 23.78
4/16/2007 68 360 5 4 23 0 12 23 0 31 36 28 40 53 27 71.8 74.9 69.2 50.5 60.6 41.8 29.95 30.03 29.89 23.87 23.87 23.87
4/17/2007 45 360 5 3 14 0 7 14 0 25 46 13 30 65 13 70.5 75.9 53.4 56.8 71.3 37.6 29.91 30.01 29.82 23.87 23.87 23.87
4/18/2007 315 360 5 1 12 0 3 12 0 35 52 30 52 80 29 69.7 75.6 51.8 55.6 69.5 44.2 29.80 29.86 29.73 23.87 23.87 23.87
4/19/2007 45 360 5 1 14 0 3 14 0 32 36 28 66 92 34 72.5 74.3 69.4 52.0 66.7 41.0 29.88 30.06 29.80 23.87 23.87 23.87
4/20/2007 315 360 0 1 9 0 2 9 0 33 38 26 61 93 28 70.8 75.2 65.4 52.3 70.6 34.2 30.15 30.24 30.06 23.87 23.87 23.87
4/21/2007 315 360 5 1 12 0 2 12 0 33 39 22 55 92 23 72.5 80.3 67.4 58.1 75.8 39.9 30.24 30.34 30.16 23.87 23.87 23.87
4/22/2007 180 360 5 1 14 0 4 14 0 32 39 17 48 88 12 75.4 81.8 69.7 61.1 80.9 41.5 30.26 30.38 30.18 23.87 23.87 23.87
4/23/2007 158 360 5 1 12 0 4 12 0 30 42 23 50 86 23 75.3 81.6 68.0 61.5 80.9 40.9 30.25 30.37 30.15 23.87 23.87 23.87
4/24/2007 180 360 5 1 14 0 3 14 0 39 56 32 66 82 48 75.7 80.5 68.4 62.2 74.3 51.0 30.16 30.23 30.09 23.87 23.87 23.87
4/25/2007 158 360 0 1 16 0 3 16 0 35 43 19 58 92 16 78.4 84.1 74.2 67.2 85.7 52.5 30.02 30.12 29.91 23.87 23.87 23.87
4/26/2007 180 360 5 1 14 0 4 14 0 44 54 36 79 91 52 77.0 81.2 74.9 61.2 70.7 53.4 29.93 29.98 29.84 23.93 24.05 23.87
4/27/2007 158 360 5 1 20 0 5 20 0 40 47 32 67 93 38 75.8 78.8 74.2 61.6 69.8 55.4 29.92 30.05 29.85 24.05 24.05 24.05
4/28/2007 158 360 5 1 12 0 4 12 0 37 40 34 63 90 40 72.2 75.2 69.7 55.8 67.0 42.8 30.07 30.13 30.03 24.05 24.05 24.05
4/29/2007 45 360 5 1 11 0 4 11 0 34 44 22 56 93 23 72.1 79.2 65.6 60.1 77.3 44.5 30.12 30.19 30.06 24.05 24.05 24.05
4/30/2007 315 360 5 1 6 0 2 6 0 33 38 24 54 90 20 75.7 86.1 68.2 63.8 86.7 41.7 30.11 30.25 29.99 24.05 24.05 24.05
5/1/2007 180 360 0 1 16 0 4 16 0 32 39 18 51 89 16 79.8 88.6 73.8 68.8 89.8 48.7 30.03 30.14 29.93 24.05 24.05 24.05
5/2/2007 180 360 5 1 11 0 2 11 0 34 45 26 54 88 24 80.6 86.3 74.5 68.5 85.4 50.9 29.98 30.07 29.91 24.05 24.05 24.05
5/3/2007 180 360 0 0 9 0 2 9 0 51 71 40 70 92 42 73.7 79.2 66.4 66.0 77.9 56.6 30.02 30.09 29.97 24.06 24.07 24.05
5/4/2007 270 342 113 0 7 0 1 7 0 50 58 45 81 94 49 77.0 79.9 74.5 65.2 77.5 59.0 30.06 30.13 29.99 24.10 24.15 24.07
5/5/2007 0 360 273 0 2 0 0 2 0 52 59 47 91 94 85 75.4 76.6 74.0 60.6 64.2 58.1 30.08 30.11 30.04 24.43 24.69 24.15
5/6/2007 292 360 5 0 9 0 2 9 0 48 66 21 70 95 20 76.1 83.9 71.1 67.4 82.6 59.7 30.11 30.27 30.04 24.69 24.69 24.69
5/7/2007 180 355 5 0 7 0 2 7 0 34 43 21 43 72 17 75.6 80.6 70.6 60.6 77.7 43.1 30.26 30.40 30.14 24.69 24.69 24.69
5/8/2007 180 360 5 0 7 0 2 7 0 33 45 14 53 90 12 75.1 82.9 67.7 60.7 82.7 40.1 30.14 30.26 30.02 24.69 24.69 24.69
5/9/2007 180 360 0 0 7 0 2 7 0 37 59 26 61 95 25 77.2 85.3 70.6 65.3 84.7 49.3 30.02 30.12 29.92 24.69 24.69 24.69
5/10/2007 180 360 0 0 5 0 1 5 0 44 62 38 72 93 36 79.7 84.7 73.1 66.7 82.8 53.4 29.97 30.05 29.88 24.69 24.70 24.69
5/11/2007 180 360 5 0 13 0 1 13 0 50 57 43 81 95 37 80.0 84.3 77.5 66.8 83.0 58.8 29.95 30.00 29.85 24.74 24.81 24.70
5/12/2007 0 360 15 0 3 0 1 3 0 49 53 45 85 93 68 79.2 81.8 77.7 64.7 71.7 59.0 29.99 30.04 29.94 24.82 24.84 24.81
5/13/2007 180 360 5 0 6 0 2 6 0 44 52 27 66 95 26 79.2 83.9 74.7 66.2 81.9 53.5 30.06 30.16 30.00 24.84 24.84 24.84
5/14/2007 292 360 5 0 9 0 2 9 0 40 43 34 58 78 35 78.6 82.1 74.7 67.3 80.0 59.8 30.21 30.29 30.14 24.84 24.84 24.84
5/15/2007 180 360 5 0 10 0 2 10 0 41 45 31 62 91 32 76.7 82.5 73.5 65.0 80.7 49.9 30.20 30.33 30.05 24.84 24.84 24.84
5/16/2007 90 329 14 0 7 0 1 7 0 55 64 44 83 91 69 72.4 76.4 68.2 60.7 68.5 52.8 30.02 30.10 29.94 24.86 24.92 24.84
5/17/2007 180 360 5 0 7 0 2 7 0 41 50 31 65 95 27 73.4 76.6 70.7 56.1 70.2 44.4 30.09 30.15 30.04 24.92 24.92 24.92
5/18/2007 315 360 5 1 10 0 3 10 0 38 41 29 60 90 32 72.5 76.3 69.6 52.8 64.2 42.1 30.18 30.30 30.12 24.92 24.92 24.92
5/19/2007 180 360 0 0 7 0 2 7 0 33 44 21 57 93 20 72.8 78.2 66.4 53.5 73.9 35.1 30.26 30.37 30.17 24.92 24.92 24.92
5/20/2007 180 360 5 0 7 0 2 7 0 34 43 13 50 88 11 74.7 82.1 65.6 58.3 79.5 39.8 30.19 30.29 30.10 24.92 24.92 24.92
5/21/2007 180 360 5 0 4 0 1 4 0 31 37 18 52 88 12 75.9 83.5 70.2 60.0 82.2 39.5 30.18 30.29 30.10 24.92 24.92 24.92
5/22/2007 180 360 5 0 11 0 2 11 0 36 49 26 54 89 25 77.0 83.9 69.4 66.3 83.9 46.1 30.23 30.31 30.17 24.92 24.92 24.92
5/23/2007 292 355 117 0 7 0 1 7 0 41 51 38 67 91 39 77.2 80.5 74.2 63.7 80.6 51.0 30.33 30.40 30.27 24.92 24.92 24.92
5/24/2007 292 360 0 1 9 0 2 9 0 43 54 36 66 94 32 76.9 83.5 68.0 66.0 81.3 53.9 30.38 30.47 30.30 24.92 24.92 24.92
5/25/2007 270 355 128 0 6 0 1 6 0 43 56 34 66 93 34 77.8 83.5 71.4 66.1 82.6 51.4 30.32 30.42 30.21 24.92 24.92 24.92
5/26/2007 180 355 0 0 7 0 1 7 0 45 53 35 68 91 34 79.3 84.3 74.2 67.9 83.3 54.8 30.23 30.31 30.13 24.92 24.92 24.92
5/27/2007 180 335 55 0 5 0 1 5 0 49 60 32 64 91 32 75.2 83.9 65.3 68.2 83.6 54.6 30.20 30.28 30.12 24.92 24.92 24.92
5/28/2007 270 349 118 0 9 0 2 9 0 49 59 36 64 90 32 75.6 84.9 65.6 68.3 85.2 54.4 30.22 30.30 30.13 24.92 24.92 24.92
5/29/2007 180 360 9 0 6 0 1 6 0 49 64 32 62 93 26 74.3 85.5 61.0 67.1 84.7 53.0 30.24 30.33 30.14 24.92 24.92 24.92
5/30/2007 180 351 5 0 6 0 1 6 0 41 47 32 61 92 26 78.9 83.7 74.3 66.5 84.1 51.2 30.22 30.31 30.15 24.92 24.92 24.92
5/31/2007 202 345 5 0 5 0 1 5 0 42 47 39 64 86 36 79.1 83.3 73.8 66.7 82.3 53.1 30.17 30.25 30.07 24.92 24.92 24.92
6/1/2007 180 360 0 0 12 0 1 12 0 51 61 44 81 93 40 78.8 81.0 75.0 65.4 81.7 57.1 30.10 30.16 30.04 24.99 25.11 24.92
6/2/2007 45 308 19 0 3 0 0 3 0 52 56 48 85 93 63 78.7 80.1 76.3 66.2 74.0 61.7 29.95 30.05 29.82 25.11 25.11 25.11
6/3/2007 135 360 0 0 7 0 1 7 0 53 65 46 78 92 49 77.4 80.6 72.6 66.8 76.7 60.4 29.68 29.82 29.61 25.12 25.16 25.11
6/4/2007 158 360 5 0 10 0 2 10 0 50 58 36 74 94 39 78.8 82.3 76.3 68.1 79.7 61.4 29.68 29.77 29.64 25.16 25.16 25.16
6/5/2007 180 360 5 1 13 0 3 13 0 46 54 31 67 93 32 78.6 82.1 75.0 67.7 81.2 57.5 29.78 29.88 29.73 25.19 25.21 25.16
6/6/2007 180 360 5 0 13 0 2 13 0 43 50 31 64 93 29 80.3 84.7 76.4 68.2 82.4 56.1 29.95 30.04 29.86 25.21 25.21 25.21
6/7/2007 180 360 0 0 7 0 1 7 0 45 47 42 69 92 39 81.1 85.1 77.5 69.7 86.5 54.7 30.03 30.10 29.97 25.21 25.21 25.21
6/8/2007 180 360 5 0 14 0 2 14 0 44 46 39 75 92 49 84.0 86.9 81.4 72.8 86.3 64.4 30.05 30.12 29.98 25.21 25.23 25.21
6/9/2007 135 360 5 0 10 0 2 10 0 42 45 34 68 95 33 83.7 86.7 80.8 71.0 86.4 58.6 30.02 30.11 29.95 25.23 25.23 25.23
6/10/2007 180 360 5 0 7 0 1 7 0 43 56 32 65 94 32 82.2 88.4 74.7 70.4 87.3 55.8 29.98 30.05 29.93 25.23 25.23 25.23
6/11/2007 90 241 0 0 5 0 1 5 0 52 62 44 75 88 57 79.2 82.9 73.5 68.6 78.4 59.7 30.02 30.08 29.98 25.23 25.23 25.23
6/12/2007 180 360 0 0 9 0 1 9 0 51 67 41 78 92 40 77.8 81.6 72.1 64.6 80.7 56.5 30.04 30.08 29.97 25.27 25.34 25.23
6/13/2007 202 360 22 0 5 0 1 5 0 51 60 44 79 93 43 75.8 80.1 71.4 63.7 78.7 53.5 30.04 30.10 29.95 25.34 25.34 25.34
6/14/2007 202 360 0 0 6 0 1 6 0 52 57 48 79 93 49 76.8 79.3 72.8 64.7 76.6 55.4 30.01 30.06 29.97 25.36 25.51 25.34
